MLP Pruszków I to nowoczesna inwestycja, która położona jest na działce o powierzchni 72 ha.
Docelowo obiekt obejmie 172 000 mkw. powierzchni magazynowej i przeznaczonej pod lekką produkcję. Hale magazynowe klasy A to:
Centrum Logistyczne MLP Pruszków I oferuje powierzchnie magazynowe odpowiadające na potrzeby Najemców z różnych branż. Na życzenie Najemcy możliwe jest zaaranżowanie odpowiedniej przestrzeni biurowej.
Obiekt objęty jest całodobową ochroną.
MLP Pruszków I znajduje się w Pruszkowie przy ulicy 3 Maja, około 18 km od ścisłego centrum Warszawy.
Hale magazynowe w Pruszkowie mają bardzo dobrze rozwinięte połączenie komunikacyjne z głównymi drogami łączącymi stolicę z innymi ośrodkami miejskimi.
Jedynie 15 km od MLP Pruszków I położone jest Lotnisko Chopina, które obsługuje loty rozkładowe, czarterowe i cargo.
Autostrada A2 w stronę Poznania oddalona jest od magazynów w Pruszkowie o około 2,5 km.
Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
B10-B11 | |
---|---|
Pow. całkowita | 10 276 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24m |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
B12 | |
---|---|
Pow. całkowita | 7 200 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
C1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 494 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24m |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
C2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 550 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
C4 | |
---|---|
Pow. całkowita | 5 752 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24m |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
C5 | |
---|---|
Pow. całkowita | 17 264 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
C6 | |
---|---|
Pow. całkowita | 8 295 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
C7 | |
---|---|
Pow. całkowita | 7 052 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
D1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 10 994 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
D2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 8 920 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 19 153 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC1A | |
---|---|
Pow. całkowita | 7 843 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24m |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC1B | |
---|---|
Pow. całkowita | 20 751 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24m |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC1C | |
---|---|
Pow. całkowita | 11 793 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC1D | |
---|---|
Pow. całkowita | 9 988 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 7 230 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2B | |
---|---|
Pow. całkowita | 3 692 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24m |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2C | |
---|---|
Pow. całkowita | 5 138 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24m |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2D | |
---|---|
Pow. całkowita | 688 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24m |
Nośność posadzki | 10 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2E | |
---|---|
Pow. całkowita | 676 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24m |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2H | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 503 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2I | |
---|---|
Pow. całkowita | 2 122 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24m |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Aktualności z rynku magazynowego
Firma Smart Cargo Solutions, która jest operatorem logistycznym wynajęła 2 115 mkw. powierzchni (z czego 2 050 mkw. przeznaczone będzie na magazynowanie, a około 65 mkw. na potrzeby socjalno-biurowe)w centrum logistycznym MLP Pruszków I.
Obiekt zostanie przekazany Najemcy w lutym 2019 roku.