CTPark Arrabona to nowoczesna inwestycja, która docelowo będzie oferować ponad 36 000 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej do wynajęcia.
Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
---|---|---|
18 278 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
10 580 m2 | 10 580 m2 | SPRAWDŹ |
7 921 m2 | 7 921 m2 | SPRAWDŹ |
GYR1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 18 278 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
GYR3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 7 921 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
GYR5 | |
---|---|
Pow. całkowita | 10 580 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |