





















Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 115 560,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 0,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 17 289,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 17 289,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 17 289,00 m2 |
Minimalny moduł | b.d. |
Min. okres najmu | b.d. |
City Point Warsaw to centrum magazynowe, które składa się z 20 budynków, które zostały wybudowane w różnym przedziale czasu(lata 70te oraz 1997-2006).
Wyposażenie części budynków daje możliwość świadczenia najemcom usług wielopoziomowego składowania towarów.
Obiekty wybudowane na działce o powierzchni 19 ha.
Minimalne moduły magazynowe dostępne są od około 200 m2.
City Point Warsaw jest bardzo doskonale skomunikowany. W pobliżu dostępne są liczne linie autobusowe oraz stacja metra.
Kompleks dystrybucyjno-biurowy zlokalizowany jest w Warszawie przy ulicy Matuszewskiej (dzielnica Targówek), 7 km od centrum miasta.
Obiekty mają bardzo dostęp do ulicy Radzymińskiej i drogi krajowej numer 8.
DC1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 10 000 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 9,00 m |
Siatka słupów | tak |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2A | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 632 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 8,00 m |
Siatka słupów | 25x35m |
Nośność posadzki | 2 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2B | |
---|---|
Pow. całkowita | 6 491 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 8,00 m |
Siatka słupów | 25x35m |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2D | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 630 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 8,00 m |
Siatka słupów | 25x35m |
Nośność posadzki | 2 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2E | |
---|---|
Pow. całkowita | 2 274 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 8,00 m |
Siatka słupów | 25x35m |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2F | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 251 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 5,00 m |
Siatka słupów | 25x35m |
Nośność posadzki | 2 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2G | |
---|---|
Pow. całkowita | 11 728 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 8,00 m |
Siatka słupów | 25x35m |
Nośność posadzki | 2 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2H | |
---|---|
Pow. całkowita | 4 688 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 8,00 m |
Siatka słupów | 25x35m |
Nośność posadzki | 2 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2I | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 761 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 8,00 m |
Siatka słupów | 25x35m |
Nośność posadzki | 2 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC3A | |
---|---|
Pow. całkowita | 9 271 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 8,00 m |
Siatka słupów | 12x13m |
Nośność posadzki | 2 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC3B | |
---|---|
Pow. całkowita | 10 755 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 8,00 m |
Siatka słupów | 12x13m |
Nośność posadzki | 2 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC3C | |
---|---|
Pow. całkowita | 11 655 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 8,00 m |
Siatka słupów | 12x13m |
Nośność posadzki | 2 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC3D | |
---|---|
Pow. całkowita | 8 087 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 8,00 m |
Siatka słupów | 12x13m |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC3E | |
---|---|
Pow. całkowita | 6 634 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 8,00 m |
Siatka słupów | 22x18,4m |
Nośność posadzki | 2 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC3F | |
---|---|
Pow. całkowita | 8 856 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 8,00 m |
Siatka słupów | 22x18,4m |
Nośność posadzki | 2 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC4A | |
---|---|
Pow. całkowita | 3 124 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 8,00 m |
Siatka słupów | 30x20m |
Nośność posadzki | 2 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC4B | |
---|---|
Pow. całkowita | 8 562 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 8,00 m |
Siatka słupów | 30x20m |
Nośność posadzki | 2 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC4C | |
---|---|
Pow. całkowita | 3 296 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 8,00 m |
Siatka słupów | 30x20m |
Nośność posadzki | 2 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC4D | |
---|---|
Pow. całkowita | 3 865 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 8,00 m |
Siatka słupów | 30x20m |
Nośność posadzki | 2 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |