Podstawowe informacje
| Pow. całkowita | 1 400,00 m2 |
| Pow. magazynowa | 1 400,00 m2 |
| Pow. biurowa | 0,00 m2 |
| Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
| Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
| Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
| Powyżej 3 miesięcy | 0,00 m2 |
| Minimalny moduł | b.d. |
| Min. okres najmu | b.d. |
| Pow. całkowita | 1 400 m2 |
|---|---|
| Status | underconstruction |
| Wysokość składowania | 8,00 m |
| Siatka słupów | brak |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | b.d. |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa |