Podstawowe informacje
Pow. całkowita | 2 029,00 m2 |
Pow. magazynowa | 1 906,00 m2 |
Pow. biurowa | 123,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Minimalny moduł | b.d. |
Min. okres najmu | 5 lat |
Pow. całkowita | 2 029 m2 |
---|---|
Status | underconstruction |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |