Podstawowe informacje
Pow. całkowita | 2 613,00 m2 |
Pow. magazynowa | 2 613,00 m2 |
Pow. biurowa | 0,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Minimalny moduł | b.d. |
Min. okres najmu | b.d. |
Pow. całkowita | 2 613 m2 |
---|---|
Status | existing |
Wysokość składowania | 7,18 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 10 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |