Podstawowe informacje
| Pow. całkowita | 19 500,00 m2 |
| Pow. magazynowa | 17 500,00 m2 |
| Pow. biurowa | 1 650,00 m2 |
| Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
| Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
| Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
| Powyżej 3 miesięcy | 0,00 m2 |
| Minimalny moduł | 2 000,00 m2 |
| Min. okres najmu | b.d. |
| Pow. całkowita | 19 500 m2 |
|---|---|
| Status | existing |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa |