Podstawowe informacje
| Pow. całkowita | 22 880,00 m2 |
| Pow. magazynowa | 1 100,00 m2 |
| Pow. biurowa | b.d. |
| Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
| Do 1 miesiąca | 8 724,00 m2 |
| Do 3 miesięcy | 8 724,00 m2 |
| Powyżej 3 miesięcy | 8 724,00 m2 |
| Minimalny moduł | 1 100,00 m2 |
| Min. okres najmu | 3 lat |
Powierzchnia magazynowo-produkcyjna w strefie przemysłowej.
Minimalna powierzchnia najmu 850 mkw. wysokiego składowania. Możliwość wydzielenia powierzchnia biurowo-socjalnej.
Do dyspozycji najemcy parkingi oraz plac manewrowy.
| Pow. całkowita | 22 880 m2 |
|---|---|
| Status | existing |
| Wysokość składowania | 13,60 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa |