Podstawowe informacje
| Pow. całkowita | 10 085,00 m2 |
| Pow. magazynowa | 9 635,00 m2 |
| Pow. biurowa | 450,00 m2 |
| Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
| Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
| Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
| Powyżej 3 miesięcy | 0,00 m2 |
| Minimalny moduł | b.d. |
| Min. okres najmu | b.d. |
| Pow. całkowita | 10 085 m2 |
|---|---|
| Status | existing |
| Wysokość składowania | 7,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | b.d. |
| Tryskacze | b.d. |
| Cross-dock | b.d. |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | b.d. |