Podstawowe informacje
Pow. całkowita | 11 088,00 m2 |
Pow. magazynowa | 11 088,00 m2 |
Pow. biurowa | b.d. |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Minimalny moduł | b.d. |
Min. okres najmu | b.d. |
Pow. całkowita | 11 088 m2 |
---|---|
Status | existing |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x21 |
Nośność posadzki | 6 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | b.d. |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa | b.d. |