Podstawowe informacje
Pow. całkowita | 12 820,00 m2 |
Pow. magazynowa | 10 660,00 m2 |
Pow. biurowa | 2 160,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Minimalny moduł | b.d. |
Min. okres najmu | b.d. |
Pow. całkowita | 12 820 m2 |
---|---|
Status | existing |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | b.d. |
Cross-dock | b.d. |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa | b.d. |