Podstawowe informacje
| Pow. całkowita | 63 000,00 m2 |
| Pow. magazynowa | 53 000,00 m2 |
| Pow. biurowa | 10 000,00 m2 |
| Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
| Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
| Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
| Powyżej 3 miesięcy | 0,00 m2 |
| Minimalny moduł | b.d. |
| Min. okres najmu | 3 lat |
| Pow. całkowita | 63 000 m2 |
|---|---|
| Status | existing |
| Wysokość składowania | 8,40 m |
| Siatka słupów | brak |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | b.d. |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | b.d. |