Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 22 571,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 79 137,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 6 903,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 6 903,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 6 903,00 m2 |
Minimalny moduł | b.d. |
Min. okres najmu | 5 lat |
Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
---|---|---|
62 989 m2 | 62 989 m2 | SPRAWDŹ |
16 148 m2 | 16 148 m2 | SPRAWDŹ |
6 903 m2 | 6 903 m2 | SPRAWDŹ |
ULL1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 22 571 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 12,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
ULL4 | |
---|---|
Pow. całkowita | 62 989 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
ULL5 | |
---|---|
Pow. całkowita | 16 148 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |