Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 35 069,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 4 715,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 213,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 213,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 213,00 m2 |
Minimalny moduł | b.d. |
Min. okres najmu | 5 lat |
Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
---|---|---|
4 715 m2 | 4 715 m2 | SPRAWDŹ |
213 m2 | 213 m2 | SPRAWDŹ |
B/D | |
---|---|
Pow. całkowita | 9 144 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 7 274 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 9 956 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC5 | |
---|---|
Pow. całkowita | 8 695 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC6 | |
---|---|
Pow. całkowita | 4 715 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |