Istniejąca | 154 717,00 m2 |
W budowie | 0,00 m2 |
Planowana | 116 105,00 m2 |
Docelowa | 270 822,00 m2 |
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 85 009,00 m2 |
Minimalny moduł | 2 700,00 m2 |
Min. okres najmu | 3 lat |
Prologis Park Wrocław V to Centrum logistyczne, które docelowo będzie oferować około 265 000 m2 powierzchni magazynowo-biurowej do wynajęcia.
Hale magazynowe spełniają wymagania ochrony środowiska, bezpiecznego składowania towarów oraz dają możliwość prowadzenia lekkiej produkcji.
W budynkach Parku zastosowano nowoczesne rozwiązania, umożliwiające oszczędzanie ciepła i energii.
Prologis Park Wrocław V zlokalizowane jest w Nowej Wsi Wrocławskiej, zaledwie 13 km od Wrocławia i 3 km na południowy zachód od Węzła Bielańskiego, przy skrzyżowaniu autostrady A4 i drogi ekspresowej S8/E67.
Obiekty położone są tuż przy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
Prologis Park Wrocław V jest bardzo dobrze skomunikowany z miastem oraz pobliskimi gminami, przystanek autobusowy znajduję się na terenie Parku.
Pow. magazynowa | Pow. biurowa | Minimalny moduł | |
---|---|---|---|
15 552 m2 | ZAPYTAJ | 15 552 m2 | ZAPYTAJ |
13 824 m2 | ZAPYTAJ | 13 824 m2 | ZAPYTAJ |
12 096 m2 | ZAPYTAJ | 12 096 m2 | ZAPYTAJ |
12 096 m2 | ZAPYTAJ | 12 096 m2 | ZAPYTAJ |
10 650 m2 | ZAPYTAJ | 10 650 m2 | ZAPYTAJ |
10 600 m2 | ZAPYTAJ | 10 600 m2 | ZAPYTAJ |
8 683 m2 | ZAPYTAJ | 2 700 m2 | ZAPYTAJ |
1 508 m2 | ZAPYTAJ | 1 508 m2 | ZAPYTAJ |
DC10 | 12 096 m2 |
---|---|
Status: | Planowany |
Rok budowy: | b.d. |
Wysokość składowania: | 10,00 m |
Siatka słupów: | 12x24 |
Nośność posadzki: | 5 000 kg/m2 |
Wolna powierzchnia: | 12 096,00 m2 |
DC11 | 12 096 m2 |
---|---|
Status: | Planowany |
Rok budowy: | b.d. |
Wysokość składowania: | 10,00 m |
Siatka słupów: | 12x24 |
Nośność posadzki: | 5 000 kg/m2 |
Wolna powierzchnia: | 12 096,00 m2 |
DC12 | 11 437 m2 |
---|---|
Status: | Istniejący |
Rok budowy: | b.d. |
Wysokość składowania: | 10,00 m |
Siatka słupów: | 12x24 |
Nośność posadzki: | 5 000 kg/m2 |
Wolna powierzchnia: | ZAPYTAJ |
DC1A | 19 111 m2 |
---|---|
Status: | Istniejący |
Rok budowy: | 2012 |
Wysokość składowania: | 10,00 m |
Siatka słupów: | 12x24 |
Nośność posadzki: | 5 000 kg/m2 |
Wolna powierzchnia: | ZAPYTAJ |
DC1Bext | 10 650 m2 |
---|---|
Status: | Planowany |
Rok budowy: | b.d. |
Wysokość składowania: | 10,00 m |
Siatka słupów: | 12x24 |
Nośność posadzki: | 5 000 kg/m2 |
Wolna powierzchnia: | 10 650,00 m2 |
DC2 | 17 962 m2 |
---|---|
Status: | Istniejący |
Rok budowy: | b.d. |
Wysokość składowania: | 10,00 m |
Siatka słupów: | 12x24 |
Nośność posadzki: | 5 000 kg/m2 |
Wolna powierzchnia: | ZAPYTAJ |
DC2ext | 13 824 m2 |
---|---|
Status: | Planowany |
Rok budowy: | b.d. |
Wysokość składowania: | 10,00 m |
Siatka słupów: | 12x24 |
Nośność posadzki: | 5 000 kg/m2 |
Wolna powierzchnia: | 13 824,00 m2 |
DC3 | 18 282 m2 |
---|---|
Status: | Istniejący |
Rok budowy: | b.d. |
Wysokość składowania: | 10,00 m |
Siatka słupów: | 12x24 |
Nośność posadzki: | 5 000 kg/m2 |
Wolna powierzchnia: | ZAPYTAJ |
DC3ext | 1 508 m2 |
---|---|
Status: | Planowany |
Rok budowy: | 2012 |
Wysokość składowania: | 10,00 m |
Siatka słupów: | 12x24 |
Nośność posadzki: | 5 000 kg/m2 |
Wolna powierzchnia: | 1 508,00 m2 |
DC4 | 35 410 m2 |
---|---|
Status: | Istniejący |
Rok budowy: | b.d. |
Wysokość składowania: | 10,00 m |
Siatka słupów: | 12x24 |
Nośność posadzki: | 5 000 kg/m2 |
Wolna powierzchnia: | ZAPYTAJ |
DC5 | 26 764 m2 |
---|---|
Status: | Istniejący |
Rok budowy: | b.d. |
Wysokość składowania: | 10,00 m |
Siatka słupów: | 12x24 |
Nośność posadzki: | 5 000 kg/m2 |
Wolna powierzchnia: | ZAPYTAJ |
DC7A | 7 392 m2 |
---|---|
Status: | Istniejący |
Rok budowy: | b.d. |
Wysokość składowania: | 10,00 m |
Siatka słupów: | 12x24 |
Nośność posadzki: | 5 000 kg/m2 |
Wolna powierzchnia: | ZAPYTAJ |
DC7B | 8 000 m2 |
---|---|
Status: | Planowany |
Rok budowy: | b.d. |
Wysokość składowania: | b.d. |
Siatka słupów: | 12x24 |
Nośność posadzki: | b.d. |
Wolna powierzchnia: | ZAPYTAJ |
DC7B | 8 683 m2 |
---|---|
Status: | Planowany |
Rok budowy: | b.d. |
Wysokość składowania: | 10,00 m |
Siatka słupów: | 12x24 |
Nośność posadzki: | 5 000 kg/m2 |
Wolna powierzchnia: | 8 683,00 m2 |
DC8A | 18 359 m2 |
---|---|
Status: | Istniejący |
Rok budowy: | b.d. |
Wysokość składowania: | 10,00 m |
Siatka słupów: | 12x24 |
Nośność posadzki: | 5 000 kg/m2 |
Wolna powierzchnia: | ZAPYTAJ |
DC8B | 15 552 m2 |
---|---|
Status: | Planowany |
Rok budowy: | 2012 |
Wysokość składowania: | 10,00 m |
Siatka słupów: | 12x24 |
Nośność posadzki: | 5 000 kg/m2 |
Wolna powierzchnia: | 10 600,00 m2 |
DC9A | 18 144 m2 |
---|---|
Status: | Planowany |
Rok budowy: | 2012 |
Wysokość składowania: | 10,00 m |
Siatka słupów: | 12x24 |
Nośność posadzki: | 5 000 kg/m2 |
Wolna powierzchnia: | ZAPYTAJ |
DC9B | 15 552 m2 |
---|---|
Status: | Planowany |
Rok budowy: | 2012 |
Wysokość składowania: | 10,00 m |
Siatka słupów: | 12x24 |
Nośność posadzki: | 5 000 kg/m2 |
Wolna powierzchnia: | 15 552,00 m2 |
W ramach istniejącego centrum logistycznego Prologis Park Wrocław V powstaje kolejna hala magazynowa o powierzchni 16 700 mkw. Firma Prologis podpisała już pierwszą umowę najmu 6 000 mkw. dla klienta z branży lotniczej.