Podstawowe informacje
Pow. całkowita | 7 560,00 m2 |
Pow. magazynowa | 3 418,00 m2 |
Pow. biurowa | 498,57 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 3 418,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 3 418,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 3 418,00 m2 |
Minimalny moduł | b.d. |
Min. okres najmu | b.d. |
Pow. całkowita | 7 560 m2 |
---|---|
Status | |
Wysokość składowania | 4,53 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | b.d. |
Cross-dock | b.d. |
Suwnica | b.d. |
Bocznica kolejowa | b.d. |
Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
---|---|---|
3 418 m2 | 3 418 m2 | SPRAWDŹ |