Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 4 850,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 2 800,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 2 800,00 m2 |
Minimalny moduł | 760,00 m2 |
Min. okres najmu | 3 lat |
Nowoczesny obiekt magazynowy o całkowitej powierzchni 4 850 mkw.
Istnieje możliwość podziału na dwa niezależne moduły po 760 mkw. każdy.
IA | |
---|---|
Pow. całkowita | 700 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
IB | |
---|---|
Pow. całkowita | 2 200 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
II | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 950 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
III | |
---|---|
Pow. całkowita | 2 800 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
---|---|---|
2 800 m2 | 760 m2 | SPRAWDŹ |