Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 0,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 16 268,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 16 269,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 16 269,00 m2 |
Minimalny moduł | 800,00 m2 |
Min. okres najmu | b.d. |
Budynek 1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 16 268 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12 x 22,5 |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
---|---|---|
16 269 m2 | 16 269 m2 | SPRAWDŹ |