Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 0,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 26 490,80 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Minimalny moduł | 500,00 m2 |
Min. okres najmu | b.d. |
BUDYNEK 1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 5 957 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 6,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
BUDYNEK 2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 13 913 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 6,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
BUDYNEK 3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 2 460 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 6,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
BUDYNEK 4 | |
---|---|
Pow. całkowita | 4 162 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 6,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |