
Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 5 530,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 0,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Minimalny moduł | b.d. |
Min. okres najmu | b.d. |
Hala A1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 534 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 9,40 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Hala A2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 858 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 9,40 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Hala B | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 040 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 6,60 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Hala C | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 050 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 6,60 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Hala D | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 048 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 6,60 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |