
DC1A | |
---|---|
Pow. całkowita | 534 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 9,40 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC1B | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 858 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 9,40 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 040 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 6,60 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 050 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 6,60 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC4 | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 048 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 6,60 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |