Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 3 740,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 0,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Minimalny moduł | b.d. |
Min. okres najmu | 3 lat |
Bud-Rental Lutycka to centrum magazynowe, które oferuje powierzchnie dostosowane do składowania i prowadzenia lekkiej produkcji.
Dostępna całodobowa ochrona, monitoring, place manewrowe i parking.
Nieruchomość jest wyposażona w dwie suwnice, jedna wewnątrz hali produkcyjnej i druga na zewnątrz obiektu.
Hala 1 | |
---|---|
Pow. całkowita | b.d. m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Hala 2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 500 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Hala 3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 000 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Hala 4 | |
---|---|
Pow. całkowita | 400 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Hala 5 | |
---|---|
Pow. całkowita | 840 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |